大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230531 08:51:06 | 1 2 5 |
202101230530 08:50:06 | 3 3 4 |
202101230529 08:49:06 | 4 5 5 |
202101230528 08:48:06 | 4 6 6 |
202101230527 08:47:06 | 4 6 6 |
202101230526 08:46:06 | 3 4 5 |
202101230525 08:45:06 | 1 2 3 |
202101230524 08:44:06 | 2 4 6 |
202101230523 08:43:06 | 1 1 1 |
202101230522 08:42:06 | 3 3 4 |
202101230521 08:41:06 | 4 5 5 |
202101230520 08:40:06 | 2 4 5 |
202101230519 08:39:06 | 3 3 4 |
202101230518 08:38:06 | 5 6 6 |
202101230517 08:37:06 | 2 2 5 |
202101230516 08:36:06 | 1 4 5 |
202101230515 08:35:06 | 1 3 4 |
202101230514 08:34:06 | 3 4 6 |
202101230513 08:33:06 | 1 2 2 |
202101230512 08:32:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0531-533期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,15】 | 0532期 | ? | ? |
0529-531期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,15,17】 | 0530期 | 3,3,4 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【5,6,10,11,15,17,18】 | 0528期 | 4,6,6 | 挂 |
0524-526期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 0525期 | 1,2,3 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,17】 | 0523期 | 1,1,1 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,14,18】 | 0522期 | 3,3,4 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,15,16】 | 0521期 | 4,5,5 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,16,18】 | 0519期 | 3,3,4 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,18】 | 0517期 | 2,2,5 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,13】 | 0516期 | 1,4,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,15,17】 | 0514期 | 3,4,6 | 挂 |
0511-513期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,17】 | 0511期 | 2,2,4 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,15,17】 | 0510期 | 2,4,6 | 挂 |
0507-509期 | 点数 | 【6,9,11,12,15,16,17】 | 0507期 | 2,4,6 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【6,8,11,12,14,15,16】 | 0506期 | 3,3,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【6,8,10,14,15,16,17】 | 0504期 | 1,3,3 | 挂 |
0501-503期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,16,18】 | 0501期 | 4,6,6 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,13,16】 | 0500期 | 2,2,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,15】 | 0497期 | 1,2,5 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,14】 | 0495期 | 1,2,6 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,17】 | 0493期 | 1,5,6 | 挂 |
0488-490期 | 点数 | 【3,5,8,11,14,16,17】 | 0490期 | 3,4,6 | 挂 |
0486-488期 | 点数 | 【4,9,10,13,14,15,18】 | 0487期 | 3,4,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,17,18】 | 0485期 | 1,2,4 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,16,18】 | 0484期 | 1,1,4 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,15】 | 0481期 | 1,2,3 | 挂 |
0476-478期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,16,17】 | 0478期 | 1,2,6 | 挂 |
0474-476期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,15】 | 0475期 | 2,4,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,18】 | 0473期 | 1,2,6 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,14,15】 | 0472期 | 4,5,5 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【3,6,10,13,16,17,18】 | 0470期 | 4,6,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【8,9,11,14,15,16,17】 | 0469期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |